CONTROL DE CALIFICACIONES 4º 3

CONTROL DE CALIFICACIONES 4º 3
NOMBRE  GRADO  1ER PARCIAL 2DO PARCIAL GLOBAL PROMEDIO FINAL PROMEDIO CON FUNCIONES
Diaz Contreras Misael 4º3 8 9.3 8.6 8.6 8.6
Garcia Martinez Yeye 4º3 7.5 8.8 8.3 8.2 8.2
Medina Rubi Mario 4º3 9.3 9.6 9.7 9.5 9.5
Mendoza Mejia Noe 4º3 8.2 8.7 8.9 8.6 8.6
Perez Segovia Sheila 4º3 5.8 7.9 7.9 7.2 7.2
Ortiz Medina Kevin 4º3 9 8 9.8 8.9 8.9
Sanchez Dominguez Angy 4º3 7.8 9.2 9.7 8.9 8.9
Bernal Cruz Alejandro 4º3 8.5 9.7 8.9 9.0 9.0
Garcia Garcia Karla 4º3 9.3 9.7 8.7 9.2 9.2
Paredes Mejia Alan 4º3 9 8 9.8 8.9 8.9
             
    8.24   9.03 9.0 9.0